9777 აქტიური ვაკანსია
გამოიმუშავეთ

მოიყვანეთ ადამიანები findjobs.ge-ზე და მიიღეთ მათი გადახდების 5⁠–⁠25%. დაწყება უფასოა, ანაზღაურება შედეგით.

ბმულის მიღება
დამფუძნებლების სეზონი

კანდიდატების რეიტინგი

ყოველი გაგზავნილი განაცხადი ქულას გაძლევთ. თვის საუკეთესო ათეულის განაცხადები ოქროთი მიდის: ოქროს ჩარჩოში და ყველა დამსაქმებლის შემოსულებში პირველი.

სეზონის დასასრული: 1 ნოემბერი

შეჯიბრი ყოველი თვის 1-ში თავიდან იწყება. მოპოვებული ოქრო არასდროს იკარგება.

გაშვების კვირა: პროფილის ქულები ორმაგია

შეავსეთ პროფილი და მიიღეთ 340-მდე ქულა 23 ოქტ-მდე. ეს 34 განაცხადის ტოლია. შაბათ-კვირას ხელახლა არ ორმაგდება.

პროფილის შევსება

ამ შაბათ-კვირას ორმაგი ქულები

24 ოქტომბერი-დან ყოველი გაგზავნილი განაცხადი რეიტინგში ორმაგად ითვლება და დღეში 8-ის ნაცვლად 16-ის გაგზავნა შეგიძლია. ყოველ შაბათს და კვირას, საქართველოს დროით.

დაწყებამდე

ამ სეზონში

შეჯიბრშია 805 სამუშაოს მაძიებელი
  1. E 2 Enes 540 ქულა 2 26 განაცხადი
  2. M 1 Magamboვინაობა დადასტურებულია 840 ქულა 1 49 განაცხადი
  3. 3 Maksymვინაობა დადასტურებულია 409 ქულა 3 30 განაცხადი
ოქროს ზონა აქედან გაგზავნილი ყველა განაცხადი ოქროთი მიდის, დამსაქმებლის შემოსულებში პირველი
  1. 4 ალექსანდრე 4 განაცხადი 392 ქულა
  2. 5 ა ანა 9 განაცხადი 360 ქულა
  3. 6 Franklinვინაობა დადასტურებულია 7 განაცხადი 350 ქულა
  4. 7 Massaquoiვინაობა დადასტურებულია 4 განაცხადი 341 ქულა
  5. 8 ზ ზურაბ 11 განაცხადი 325 ქულა
  6. 9 Göksel 5 განაცხადი 270 ქულა
  7. 10 Юрийვინაობა დადასტურებულია 12 განაცხადი 269 ქულა
  1. 11 A Aleksandre 7 განაცხადი 261 ქულა
  2. 12 Andrei 8 განაცხადი 257 ქულა
  3. 13 В Виктор 5 განაცხადი 252 ქულა
  4. 14 A Aysun 12 განაცხადი 250 ქულა
  5. 15 N Nino 12 განაცხადი 247 ქულა
  6. 16 Nikolai 5 განაცხადი 245 ქულა
  7. 17 Наталия 10 განაცხადი 241 ქულა
  8. 18 Y Yoonus 10 განაცხადი 235 ქულა
  9. 19 E Eduard 11 განაცხადი 231 ქულა
  10. 20 Максим 9 განაცხადი 3-ით ზემოთ 230 ქულა
  11. 21 Jana 8 განაცხადი ახალი 220 ქულა
  12. 22 Никита 2 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 220 ქულა
  13. 23 Sevda 8 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 217 ქულა
  14. 24 V Vaniya 8 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 217 ქულა
  15. 25 Danilaვინაობა დადასტურებულია 2 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 215 ქულა
  16. 26 I Isal 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 209 ქულა
  17. 27 Aleksandr 15 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 205 ქულა
  18. 28 P Pradip 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 202 ქულა
  19. 29 ირაკლი 3 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 200 ქულა
  20. 30 ს სანდრო 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 197 ქულა
  21. 31 Edmon 2 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 190 ქულა
  22. 32 Beka 2 განაცხადი 10-ით ზემოთ 190 ქულა
  23. 33 M Malik 12 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 177 ქულა
  24. 34 I Iveri 13 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 174 ქულა
  25. 35 Vera 13 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 172 ქულა
  26. 36 ვ ვიკა 7 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 170 ქულა
  27. 37 Giorgiვინაობა დადასტურებულია 9 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 166 ქულა
  28. 38 დ დემეტრე 1 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 165 ქულა
  29. 39 ლ ლიზა 1 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 162 ქულა
  30. 40 M Moosa 8 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 161 ქულა
  31. 41 Sofiaვინაობა დადასტურებულია 11 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 160 ქულა
  32. 42 საბა 1 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 160 ქულა
  33. 43 Никита 0 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 160 ქულა
  34. 44 K Kürşat 10 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 157 ქულა
  35. 45 Нино 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 157 ქულა
  36. 46 Vladimir 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 155 ქულა
  37. 47 В Василий 12 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 154 ქულა
  38. 48 S Swara 11 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 153 ქულა
  39. 49 G Giorgi 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 151 ქულა
  40. 50 J Jeahlyn 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 150 ქულა
  41. 51 სამუშაოს მაძიებელი 0 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 150 ქულა
  42. 52 სამუშაოს მაძიებელი 0 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 150 ქულა
  43. 53 სამუშაოს მაძიებელი 0 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 150 ქულა
  44. 54 გ გიორგი 12 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 144 ქულა
  45. 55 N Nishantha 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 142 ქულა
  46. 56 J Joseph 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 141 ქულა
  47. 57 Denis 4 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 140 ქულა
  48. 58 G Gabriel 13 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 137 ქულა
  49. 59 თ თეა 11 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 135 ქულა
  50. 60 L Lasha 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 135 ქულა
  51. 61 K Krisztian 6 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 135 ქულა
  52. 62 თ თამარ 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 132 ქულა
  53. 63 Mikael 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 130 ქულა
  54. 64 A Anna 10 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 129 ქულა
  55. 65 O Ogunleye 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 128 ქულა
  56. 66 A Aiym 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 125 ქულა
  57. 67 Rasul 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 124 ქულა
  58. 68 J Juansher 6 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 122 ქულა
  59. 69 ნ ნინი 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 120 ქულა
  60. 70 С Сергей 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 116 ქულა
  61. 71 Philip 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 114 ქულა
  62. 72 N Nikoloz 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 114 ქულა
  63. 73 S Sümbül 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 110 ქულა
  64. 74 A Arshi 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 110 ქულა
  65. 75 Dariiaვინაობა დადასტურებულია 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 109 ქულა
  66. 76 B Bela 6 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 108 ქულა
  67. 77 J Jhobaneth 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 107 ქულა
  68. 78 მატიამ 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 106 ქულა
  69. 79 Marfaვინაობა დადასტურებულია 6 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 102 ქულა
  70. 80 Lana 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 101 ქულა
  71. 81 ნინო 9 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 100 ქულა
  72. 82 N Nethaniah 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 100 ქულა
  73. 83 ე ეთო 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 100 ქულა
  74. 84 A Ahmed 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 99 ქულა
  75. 85 С София 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 96 ქულა
  76. 86 ფერიდე 7 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 95 ქულა
  77. 87 A Alex 6 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 95 ქულა
  78. 88 E Egor 5 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 95 ქულა
  79. 89 ტ ტატო 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 92 ქულა
  80. 90 L Lana 8 განაცხადი 1-ით ქვემოთ 92 ქულა
  81. 91 M Marsel 3 განაცხადი 27-ით ზემოთ 92 ქულა
  82. 92 M Markoz 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 91 ქულა
  83. 93 A Aurélie 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 90 ქულა
  84. 94 ნ ნინი 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 90 ქულა
  85. 95 S Sofi 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 90 ქულა
  86. 96 M Mariam 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 90 ქულა
  87. 97 Артем 8 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 89 ქულა
  88. 98 V Viktoria 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 89 ქულა
  89. 99 Э Эмилия 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 89 ქულა
  90. 100 G Giorgi 7 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 87 ქულა
  91. 101 Александр 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 87 ქულა
  92. 102 M Mariam 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 87 ქულა
  93. 103 ქ ქეთო 8 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 85 ქულა
  94. 104 ნ ნინუცა 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 85 ქულა
  95. 105 G Giorgi 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 85 ქულა
  96. 106 ნ ნინი 8 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 82 ქულა
  97. 107 E Eka 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 82 ქულა
  98. 108 M Mikheil 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 81 ქულა
  99. 109 ი ილია 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 80 ქულა
  100. 110 ნინა 0 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 80 ქულა
  101. 111 S Saredo 0 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 80 ქულა
  102. 112 Y Yulia 0 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 80 ქულა
  103. 113 M Mariam 0 განაცხადი ახალი 80 ქულა
  104. 114 L Liza 7 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 79 ქულა
  105. 115 V Vijay 6 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 79 ქულა
  106. 116 N Naman 5 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 79 ქულა
  107. 117 Fadel 4 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 79 ქულა
  108. 118 S Saba 6 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 77 ქულა
  109. 119 N Nika 6 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 77 ქულა
  110. 120 მ მაია 6 განაცხადი 3-ით ქვემოთ 77 ქულა
  111. 121 Kaara 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 76 ქულა
  112. 122 С Станислав 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 75 ქულა
  113. 123 შ შალვა 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 75 ქულა
  114. 124 ა ანა 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 74 ქულა
  115. 125 Kosala 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 74 ქულა
  116. 126 М Михаил 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 73 ქულა
  117. 127 S Sathvik 7 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 72 ქულა
  118. 128 Василий 7 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 72 ქულა
  119. 129 G Giorgi 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 72 ქულა
  120. 130 S Saba 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 72 ქულა
  121. 131 А Александра 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 70 ქულა
  122. 132 A Ayla 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 70 ქულა
  123. 133 G Giorgi 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 69 ქულა
  124. 134 დ დავით 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 67 ქულა
  125. 135 K Karem 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 67 ქულა
  126. 136 მ მარიამ 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 66 ქულა
  127. 137 S Samanta 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 66 ქულა
  128. 138 L Luka 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 65 ქულა
  129. 139 მ მარიამი 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 65 ქულა
  130. 140 A Anatolii 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 65 ქულა
  131. 141 D Dana 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 64 ქულა
  132. 142 თ თამარა 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 64 ქულა
  133. 143 N Nathan 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 64 ქულა
  134. 144 Tako 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 64 ქულა
  135. 145 B Barbare 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 64 ქულა
  136. 146 L Liza 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 64 ქულა
  137. 147 M Marine 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 62 ქულა
  138. 148 L Lazare 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 62 ქულა
  139. 149 E Emre 2 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 62 ქულა
  140. 150 თ თაკო 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 61 ქულა
  141. 151 A Ali 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 60 ქულა
  142. 152 M Mirza 6 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 60 ქულა
  143. 153 G Giorgi 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 60 ქულა
  144. 154 R Ramazi 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 60 ქულა
  145. 155 მ მარიამ 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 60 ქულა
  146. 156 K Kanuku 1 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 60 ქულა
  147. 157 M Mrinmayee 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 59 ქულა
  148. 158 თ თეკლა 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 56 ქულა
  149. 159 Vladislav 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 55 ქულა
  150. 160 ი ია 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 55 ქულა
  151. 161 M Maiko 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 55 ქულა
  152. 162 M Mashood 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 55 ქულა
  153. 163 Peri 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 55 ქულა
  154. 164 D Davut 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 55 ქულა
  155. 165 Luka 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 54 ქულა
  156. 166 ნ ნინი 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 52 ქულა
  157. 167 В Вячеслав 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 52 ქულა
  158. 168 შ შაკო 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 52 ქულა
  159. 169 ერემ 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 52 ქულა
  160. 170 S Syed 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 52 ქულა
  161. 171 I Irakliვინაობა დადასტურებულია 2 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 52 ქულა
  162. 172 F Farzaneh 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  163. 173 T Thako 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  164. 174 ნ ნიკო 5 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  165. 175 А Антон 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  166. 176 ნ ნატალია 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  167. 177 M Murat 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  168. 178 O Oleh 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  169. 179 Ö Özgür 2 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  170. 180 B Bobur 2 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 50 ქულა
  171. 181 N Nino 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 49 ქულა
  172. 182 D Davit 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 49 ქულა
  173. 183 D Diana 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 49 ქულა
  174. 184 N Nijat 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 49 ქულა
  175. 185 N Nur 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 49 ქულა
  176. 186 Д Диана 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 47 ქულა
  177. 187 ო ოთარ 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 47 ქულა
  178. 188 В Владислав 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 47 ქულა
  179. 189 V Vikვინაობა დადასტურებულია 1 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 47 ქულა
  180. 190 ანი 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 46 ქულა
  181. 191 Е Екатерина 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 46 ქულა
  182. 192 T Tamuna 3 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 46 ქულა
  183. 193 ს სალომე 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 45 ქულა
  184. 194 Y Yemiss 4 განაცხადი 2-ით ქვემოთ 45 ქულა
  185. 195 A Afina 4 განაცხადი 156-ით ზემოთ 45 ქულა
  186. 196 Т Тимур 4 განაცხადი 84-ით ზემოთ 45 ქულა
  187. 197 S Sergey 3 განაცხადი 4-ით ქვემოთ 45 ქულა
  188. 198 ნ ნიკა 3 განაცხადი 4-ით ქვემოთ 45 ქულა
  189. 199 ე ელისო 1 განაცხადი 4-ით ქვემოთ 45 ქულა
  190. 200 N Nikolozi 4 განაცხადი 4-ით ქვემოთ 44 ქულა

ოქროში მოხვედრის სამი გზა

ოქროს განაცხადი ოქროს ჩარჩოშია და დამსაქმებლის შემოსულებში ზემოთ დგას, სანამ არ გახსნიან. ოქრო განზრახ იშვიათია, რომ ფასი არ დაკარგოს.

ახლა

იყავით თვის ათეულში

სანამ ათეულში ხართ, ყველა განაცხადი ოქროთი მიდის. თუ ადგილს დაკარგავთ, ახალი ჩვეულებრივად წავა, ოქროთი უკვე გაგზავნილი კი ოქროდ დარჩება.

გადმოყოლილი

დაასრულეთ სეზონი ათეულში

მიიღებთ ოქროს საშვს: მომდევნო თვეში ყველა განაცხადი ოქროთი მიდის, ასე რომ 1-ში თავიდან დაწყება მოპოვებულს ვერ წაგართმევთ.

ყველასთვის

ოქროს ბილეთები

სეზონში ყოველ 5 განაცხადზე ერთი, 7 დღის სერიაზე კიდევ ერთი, სულ 3-მდე. დახარჯეთ იმ ვაკანსიაზე, რომელიც ყველაზე მეტად გინდათ. გამოუყენებელი ბილეთები სეზონთან ერთად იწურება.

სერია, რომელიც ერთ დასვენების დღეს გპატიობთ

დღეში ერთი განაცხადი მაინც გაგზავნეთ და სერია გაიზრდება. კვირაში ერთი გამოტოვებული დღე გეპატიებათ, ზედიზედ ორი არა. 7 დღეზე ოქროს ბილეთს მიიღებთ.

სეზონის ბოლოს

  • #1სეზონის ჩემპიონიოქროს საშვი მთელი მომდევნო თვისთვისჩემპიონის ნიშანი, რომელსაც დამსაქმებლები თქვენს განაცხადებზე სამუდამოდ ხედავენ
  • #2–3კვარცხლბეკიოქროს საშვი მთელი მომდევნო თვისთვისკვარცხლბეკის ნიშანი, რომელსაც დამსაქმებლები თქვენს განაცხადებზე სამუდამოდ ხედავენ
  • #4–10ოქროს კლუბიოქროს საშვი მთელი მომდევნო თვისთვისათეულის ნიშანი, რომელსაც დამსაქმებლები თქვენს განაცხადებზე სამუდამოდ ხედავენ
  • 5+ყველა მონაწილეერთი საჩუქარი ოქროს ბილეთი 1-ში

სამართლიანი თამაში

  • ერთი ვაკანსია, ერთი ქულაერთსა და იმავე ვაკანსიაზე ორჯერ გაგზავნა ერთხელ ითვლება.
  • დღეში 8 ითვლებაეს დღეში გაგზავნის ზღვარია, ამიტომ სპამით ვერავინ მოიგებს.
  • თანაბარ ქულაზე წინ ის არის, ვინც ადრე მივიდაერთნაირი ქულისა და განაცხადების რაოდენობისას მაღლა დგას ის, ვინც ამას ადრე მიაღწია.
  • დამსაქმებლის ქულებს ზღვარი აქვსერთი დამსაქმებლის ქმედება თვეში მაქსიმუმ თქვენს ორ განაცხადზე ითვლება.
  • გაუქმებული იშლებაგაუქმებული განაცხადი ქულებიდან ამოდის.
  • შემოწმებული განაცხადებიჩვენი შემოწმებით შეჩერებული განაცხადი არც ქულას იძლევა და არც ოქროთი მიდის.
  • ერთი ადამიანი, ერთი ანგარიშირეიტინგის მოტყუების მცდელობისას ანგარიში რეიტინგიდან იშლება.
  • მხოლოდ სახელიდა ფოტო, თუ დაამატეთ. აქვე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაიმალოთ.
  • მეგობრები ნამდვილი ადამიანები არიანითვლება მხოლოდ თქვენი ბმულით შექმნილი ახალი ანგარიში და მხოლოდ მისი საკუთარი განაცხადები. თქვენი მეორე ანგარიში არასდროს ითვლება, ხოლო მეგობრის გაუქმებული განაცხადი ქულებს უკან აბრუნებს.
  • მეგობრები კონფიდენციალურიახედავთ, რამდენი მეგობარი შემოვიდა და გააგზავნა განაცხადი, მაგრამ ვერასდროს ხედავთ, ვინ არიან ან სად გააგზავნეს.
  • ორმაგი ქულების შაბათ-კვირებიყოველ შაბათს და კვირას თითოეული გაგზავნილი განაცხადი ორმაგად ითვლება და დღეში 16-ის გაგზავნა შეგიძლია. მხოლოდ გაგზავნის ქულა ორმაგდება; დამსაქმებლის მოქმედებები ისევე ითვლება, როგორც სხვა დღეებში. 2026 წლის 10 ოქტომბრამდე არაფერი გადაითვლება.

ეძებთ თანამშრომელს? განათავსეთ ვაკანსია უფასოდ.

განთავსება უფასოა