Gürcistan'da şu anda gerçekten ödenen işler
Maaş kılavuzları modası geçiyor, bu nedenle durmaya çalışmaz. Aşağıdaki her rakam, sayfa yüklediğiniz anda findjobs.ge'de canlı olan iş ilanlarından hesaplanır: yalnızca aylık maaşlar, her ilan, reklamı yapılan aralığının ortasında sayılır. Fiyatı olan ilanların sayısı az olan alanlar, tahminde bulunmak yerine dışarı bırakılır. Teklif fiyatını belirlemek, kontrol etmek veya kendi alanınızın ülkeyi genelinde ne kadar ödediğini görmek için kullanın.
2026-09-03 güncellenmiştir
Tablo nasıl okunur
Orta sütun ortanca değerdir: o alandaki fiyatlı ilanların yarısı daha az, yarısı daha fazlasını teklif eder. Yanındaki aralık, 25. ila 75. yüzdelik arasında değişir, yani piyasanın orta yarısı burada oturur. Geniş bir aralığa sahip bir alan, kıdemin alanın kendisinden daha önemli olduğunu söyler.
Reklam edilen maaşlar, yerleşimler değil, tekliflerdir. Müzakerenin normal olduğu alanlarda, deneyimli insanlar için fiili ödeme, reklamı yapılan ortalamanın biraz üzerinde, ilk işler için ise buna yakın olma eğilimindedir.
İşveren iseniz
Ortalama yerine fiyat aralığını belirtin. 25. yüzdelikteki bir teklif yavaş dolmakta ve hızlı bir şekilde işten ayrılmaya yol açmaktadır; 75. yüzdelikteki bir teklif ise listenizin sektördeki herkesin önce açtığı ilan haline gelmesini sağlar. findjobs.ge'de maaş bilgisi gösteren ilanlar, gizleyenlerden daha fazla başvuru almaktadır. Burada doğrudan yayınlanan iş ilanları, ilk yedi gün boyunca aynalı ilanların üzerinde yer alır ve dashboard'ınızdan ücretsiz olarak günde bir kez yapılan bir yükseltme, ilanı tekrar zirveye getirir.
Tiflis
| Alan | İlanlar | Ortalama | Orta yarı |
|---|---|---|---|
| Medya / Yayıncılık | 6 | ₾2000 | ₾1650–₾3000 |
| Bilişim / Programlama | 30 | ₾1800 | ₾1500–₾2150 |
| İnşaat / Tadilat | 53 | ₾1800 | ₾1500–₾2850 |
| Pazarlama / Halkla İlişkiler | 39 | ₾1750 | ₾1250–₾2500 |
| Hukuk | 12 | ₾1600 | ₾1400–₾3750 |
| Yönetim / İdari | 303 | ₾1500 | ₾1200–₾1750 |
| Gıda / Restoranlar | 214 | ₾1500 | ₾1200–₾2000 |
| Lojistik / Sürücüler | 401 | ₾1500 | ₾1200–₾1800 |
| Diğer | 144 | ₾1500 | ₾1200–₾1800 |
| Finans / Muhasebe | 117 | ₾1400 | ₾1100–₾2100 |
| Turizm / Konaklama | 9 | ₾1400 | ₾1000–₾2000 |
| Satış | 534 | ₾1200 | ₾1000–₾1900 |
| Temizlik | 106 | ₾1200 | ₾1000–₾1300 |
| Eğitim | 25 | ₾1150 | ₾880–₾1300 |
| Güvenlik | 83 | ₾1050 | ₾900–₾1300 |
| Tıp / Eczacılık | 73 | ₾1000 | ₾800–₾1500 |
Batum
| Alan | İlanlar | Ortalama | Orta yarı |
|---|---|---|---|
| Tıp / Eczacılık | 5 | ₾1300 | ₾1100–₾1400 |
| Satış | 67 | ₾1275 | ₾1000–₾1500 |
| Finans / Muhasebe | 16 | ₾1250 | ₾1000–₾1500 |
| Yönetim / İdari | 29 | ₾1200 | ₾1000–₾1500 |
| Gıda / Restoranlar | 29 | ₾1200 | ₾1100–₾1500 |
| Lojistik / Sürücüler | 35 | ₾1200 | ₾1000–₾1500 |
| Temizlik | 9 | ₾1100 | ₾923–₾1100 |
| Güvenlik | 7 | ₾1000 | ₾1000–₾1200 |
Method: findjobs.ge'deki canlı, aylık ödenen açık pozisyonlar, her biri ilan edilen aralığının ortasında sayılır; fiyatlandırılmış listelemelerin beşten az olduğu alanlar hariçtir. Tablo her yüklenmede yeniden hesaplanır.
Alıntı yap
Bu rakamları bir makalede, raporda veya sunumda kullanabilirsiniz. Lütfen kaynağı bir bağlantıyla belirtin.
findjobs.ge, “Gürcistan'da şu anda gerçekten ödenen işler”, 2026-09-03. https://findjobs.ge/tr/guides/salaries-2026/