Maaş verileri
Gürcistan'da hangi iş ne kadar öder
findjobs.ge'de yayındaki 2.651 ilan aylık maaş belirtiyor. Bunların tam ortasındaki ilan aylık ₾1.500 teklif ediyor; dörtte biri ₾1.900 veya daha fazlasını, dörtte biri ise ₾1.100 veya daha azını teklif ediyor.
Yayındaki ilanlardan yeniden hesaplandı. Son güncelleme: 8 Kasım 2026.
| Alan | Medyan | Orta yarı | İlan |
|---|---|---|---|
| Hukuk | ₾2.750 | ₾2.000–₾5.000 | 9 |
| İnşaat / Tadilat | ₾2.250 | ₾1.700–₾3.500 | 79 |
| Güzellik / Moda | ₾2.000 | ₾1.800–₾2.000 | 9 |
| Medya / Yayıncılık | ₾1.650 | ₾1.500–₾2.000 | 10 |
| Bilişim / Programlama | ₾1.625 | ₾1.400–₾2.000 | 30 |
| Lojistik / Sürücüler | ₾1.500 | ₾1.250–₾1.900 | 497 |
| Yönetim / İdari | ₾1.500 | ₾1.125–₾1.850 | 425 |
| Gıda / Restoranlar | ₾1.500 | ₾1.200–₾1.888 | 212 |
| Pazarlama / Halkla İlişkiler | ₾1.500 | ₾1.000–₾2.000 | 35 |
| Turizm / Konaklama | ₾1.400 | ₾935–₾1.700 | 16 |
| Finans / Muhasebe | ₾1.400 | ₾1.200–₾1.950 | 179 |
| Satış | ₾1.320 | ₾1.000–₾2.000 | 680 |
| Güvenlik | ₾1.100 | ₾1.000–₾1.300 | 85 |
| Temizlik | ₾1.100 | ₾950–₾1.300 | 124 |
| Tıp / Eczacılık | ₾1.000 | ₾800–₾1.200 | 71 |
| Eğitim | ₾1.000 | ₾700–₾1.200 | 11 |
Her rakam, şu anda findjobs.ge'de yayında olan ve ücret belirten bir ilandan gelir. İlan bir aralık veriyorsa aralığın ortası kullanılır. Yalnızca aylık maaşlar sayılır: saatlik ve vardiya başı ücretleri karıştırmak hiçbir şeyi anlatmayan bir rakam üretir.
Medyan, ortalama değil, tam ortadaki ilandır; bu yüzden birkaç olağandışı yüksek teklif onu yukarı çekemez. "Orta yarı" sütunu, her yüz ilandan 25.'si ile 75.'si arasındaki aralıktır; piyasanın büyük kısmı buradadır. Bir alan, en az 8 ilanı ücret belirttiğinde tabloda görünür.
İki dürüst sınır var. Bunlar ödenen değil, ilanda yazan maaşlardır ve yalnızca rakam yazan işverenleri kapsar; bu da ücretin bir çekicilik olduğu pozisyonlara doğru bir kayma yaratır. Panodaki ilanların yaklaşık üçte biri ücret belirtir; geri kalanında ücret görüşülür.
Gazeteciler, araştırmacılar ve blog yazarları bu rakamları alıntılayabilir. Lütfen kaynak olarak bu sayfayı bağlantıyla belirtin:
<a href="https://findjobs.ge/tr/salaries/">Gürcistan'da maaşlar, findjobs.ge</a>