Maaş verileri
Gürcistan'da hangi işler maaş öder
2,595 canlı iş ilanı findjobs.ge'de aylık maaş belirtir. Bunların ortası ₾1,350 aylık maaş sunar; dörtte biri ₾1,750 veya daha fazlasını, dörtte biri ise ₾1,000 veya daha azını teklif eder.
Canlı ilanlardan yeniden oluşturuldu. Son güncelleme 23 September 2026.
| Alan | Ortalama | Orta yarım | İlanlar |
|---|---|---|---|
| İnşaat / Tadilat | ₾1,800 | ₾1,500–₾2,750 | 58 |
| Pazarlama / Halkla İlişkiler | ₾1,750 | ₾1,205–₾2,120 | 47 |
| Bilişim / Programlama | ₾1,750 | ₾1,500–₾2,150 | 33 |
| Hukuk | ₾1,600 | ₾1,250–₾3,000 | 15 |
| Gıda / Restoranlar | ₾1,500 | ₾1,200–₾1,800 | 251 |
| Lojistik / Sürücüler | ₾1,500 | ₾1,200–₾1,750 | 476 |
| Yönetim / İdari | ₾1,500 | ₾1,125–₾1,700 | 359 |
| Turizm / Konaklama | ₾1,300 | ₾1,000–₾1,500 | 10 |
| Finans / Muhasebe | ₾1,250 | ₾1,050–₾1,800 | 168 |
| Satış | ₾1,200 | ₾1,000–₾1,750 | 673 |
| Eğitim | ₾1,200 | ₾880–₾1,300 | 27 |
| Temizlik | ₾1,100 | ₾923–₾1,300 | 120 |
| Tıp / Eczacılık | ₾1,000 | ₾800–₾1,500 | 80 |
| Güvenlik | ₾1,000 | ₾900–₾1,300 | 101 |
Her rakam, şu anda findjobs.ge'de canlı olan ve ödemeyi belirten bir iş ilanından gelir. Bir ilan bir aralık verirse, orta noktası kullanılır. Sadece aylık maaşlar sayılır: saatlik ve vardiya başına oranları karıştırmak, hiçbir şey tanımlamayan bir rakam üretecektir.
Ortalama, ortalama ilan değil, bu nedenle bir avuç olağanüstü yüksek teklif onu yukarı çekemez. "Orta yarım" sütunu, her yüz ilanın 25.'sinden 75.'sine kadar olan aralıktır, yani piyasanın büyük kısmı burada yer alır. Bir alan, en az 8 ilan ödemeyi belirtse bile yalnızca bir kez görünür.
İki dürüst sınır. Bunlar, reklamverenlerin maaşları değil, ödenen maaşlardır ve yalnızca bir rakam yayınlayan işverenleri kapsar, bu da ödemenin bir satış noktası olduğu roller lehine eğilimlidir. Panodaki iş ilanlarının yaklaşık üçte biri ödeme belirtir; geri kalanı müzakereye açıktır.