Сколько на самом деле платят в Грузии прямо сейчас
Зарплатные справочники быстро стареют, поэтому этот и не пытается стоять на месте. Каждая цифра ниже считается по вакансиям, активным на findjobs.ge в момент загрузки страницы: только месячные зарплаты, каждое объявление берётся по середине заявленного диапазона. Сферы, где оценённых объявлений слишком мало, пропущены, а не угаданы. Используйте, чтобы оценить предложение, проверить своё или посмотреть, сколько платит ваша сфера по стране.
Обновлено 3 сен 2026
Как читать таблицу
Средняя колонка это медиана: половина оценённых объявлений в сфере предлагает меньше, половина больше. Диапазон рядом идёт от 25-го до 75-го процентиля, где сидит средняя половина рынка. Широкий диапазон говорит, что опыт решает больше, чем сама сфера.
Заявленная зарплата это предложение, а не итог. Там, где торг обычное дело, реальная оплата у опытных людей обычно выше середины, а на первой работе совпадает с ней.
Если вы нанимаете
Цените по диапазону, а не только по медиане. Предложение на 25-м процентиле заполняется медленно и быстро теряет людей; на 75-м ваше объявление открывают первым во всей сфере. Объявления на findjobs.ge с указанной зарплатой получают заметно больше откликов, чем скрывающие её. Вакансии, размещённые здесь напрямую, первые семь дней стоят выше зеркальных, а из кабинета их можно поднять наверх: раз в неделю на вакансию на бесплатном аккаунте, раз в 24 часа на Pro.
Тбилиси
| Сфера | Объявлений | Медиана | Средняя половина |
|---|---|---|---|
| Строительство / ремонт | 127 | 2080 ₾ | 1650 ₾–3400 ₾ |
| Маркетинг / PR | 34 | 2000 ₾ | 1200 ₾–2500 ₾ |
| IT / программирование | 28 | 2000 ₾ | 1500 ₾–3000 ₾ |
| Красота / мода | 11 | 2000 ₾ | 1750 ₾–2500 ₾ |
| Медиа / издательство | 16 | 1950 ₾ | 1500 ₾–3000 ₾ |
| Администрация / менеджмент | 384 | 1500 ₾ | 1100 ₾–1900 ₾ |
| Финансы / бухгалтерия | 115 | 1500 ₾ | 1180 ₾–2250 ₾ |
| Юриспруденция | 15 | 1500 ₾ | 1000 ₾–2000 ₾ |
| Общепит / рестораны | 271 | 1500 ₾ | 1200 ₾–2000 ₾ |
| Логистика / водители | 499 | 1500 ₾ | 1250 ₾–1800 ₾ |
| Сельское хозяйство | 12 | 1500 ₾ | 1500 ₾–2000 ₾ |
| Другое | 185 | 1500 ₾ | 1200 ₾–2000 ₾ |
| Продажи | 610 | 1350 ₾ | 1000 ₾–2000 ₾ |
| Туризм / отели | 26 | 1300 ₾ | 1100 ₾–1500 ₾ |
| Образование | 21 | 1200 ₾ | 950 ₾–1350 ₾ |
| Медицина / фармация | 75 | 1150 ₾ | 800 ₾–1500 ₾ |
| Охрана / безопасность | 110 | 1100 ₾ | 900 ₾–1300 ₾ |
| Клининг | 184 | 1100 ₾ | 1000 ₾–1400 ₾ |
Батуми
| Сфера | Объявлений | Медиана | Средняя половина |
|---|---|---|---|
| Медицина / фармация | 6 | 2750 ₾ | 800 ₾–2750 ₾ |
| Другое | 8 | 1900 ₾ | 1500 ₾–2000 ₾ |
| Финансы / бухгалтерия | 16 | 1875 ₾ | 1200 ₾–2500 ₾ |
| Строительство / ремонт | 6 | 1800 ₾ | 1300 ₾–3000 ₾ |
| Маркетинг / PR | 6 | 1500 ₾ | 1000 ₾–3000 ₾ |
| Общепит / рестораны | 14 | 1300 ₾ | 1100 ₾–1700 ₾ |
| Администрация / менеджмент | 30 | 1250 ₾ | 1000 ₾–1500 ₾ |
| Логистика / водители | 33 | 1250 ₾ | 1100 ₾–1700 ₾ |
| Продажи | 66 | 1200 ₾ | 1000 ₾–1700 ₾ |
| Образование | 5 | 1200 ₾ | 1000 ₾–1200 ₾ |
| Охрана / безопасность | 6 | 1150 ₾ | 1000 ₾–1180 ₾ |
| Клининг | 7 | 1050 ₾ | 1000 ₾–1100 ₾ |
| Туризм / отели | 5 | 1050 ₾ | 900 ₾–1550 ₾ |
Метод: живые вакансии findjobs.ge с месячной оплатой, каждая по середине заявленного диапазона; сферы с менее чем пятью оценёнными объявлениями пропущены. Таблица пересчитывается при каждой загрузке.
Цитирование
Эти данные можно свободно использовать в статье, отчёте или презентации. Пожалуйста, укажите источник со ссылкой.
findjobs.ge, “Сколько на самом деле платят в Грузии прямо сейчас”, 2026-09-03. https://findjobs.ge/ru/guides/salaries-2026/